Technische Daten
Modell- / Baujahr | 2006 / 2005 | ||||||
L. / B. / H. | 4.490 mm / 1.770 mm / 1.450 mm | ||||||
Motor | 2,0 Liter MIVEC 16V, 4 Zylinder | ||||||
Leistung | 350 PS (260 kW) bei 6.500 U/min | ||||||
Hubraum | 1.997 cm³ | ||||||
Drehmoment | 416 Nm bei 3.500 U/min | ||||||
0-100 km/h (Vmax) | 5,5 Sek. (260 km/h) | ||||||
Leergewicht | 1.500 kg | ||||||
Antrieb (Getriebe) | Allrad (6-Gang Schaltung) | ||||||
Emission | 251 g/km (kombiniert) | ||||||
Verbrauch |
|
||||||
1/4 Time (km/h) | 13,3 Sek. (162 km/h) | ||||||
1/4 Reaction Time | 0,23 Sek. |
Serienausstattung (u.a)