Technische Daten
Modell- / Baujahr | 2004 / 2004 | ||||||
L. / B. / H. | 4.135 mm / 1.750 mm / 1.275 mm | ||||||
Motor | 2,0 Liter DOHC VTEC, 4 Zylinder | ||||||
Leistung | 250 PS (186 kW) bei 8.300 U/min | ||||||
Hubraum | 1.997 cm³ | ||||||
Drehmoment | 210 Nm bei 7.500 U/min | ||||||
0-100 km/h (Vmax) | 6,2 Sek. (240 km/h) | ||||||
Leergewicht | 1.300 kg | ||||||
Antrieb (Getriebe) | Heck (6-Gang Schaltung) | ||||||
Emission | 235 g/km (kombiniert) | ||||||
Verbrauch |
|
||||||
1/4 Time (km/h) | 15,1 Sek. (153 km/h) | ||||||
1/4 Reaction Time | 0,38 Sek. |
Serienausstattung (u.a)