Technische Daten
Modell- / Baujahr | 2015 / 2014 | ||||||
L. / B. / H. | 4.685 mm / 1.814 mm / 1.449 mm | ||||||
Motor | 2,0 Liter TSI DOHC, 4 Zylinder | ||||||
Leistung | 220 PS (162 kW) bei 6.200 U/min | ||||||
Hubraum | 1.984 cm³ | ||||||
Drehmoment | 350 Nm bei 4.400 U/min | ||||||
0-100 km/h (Vmax) | 7,1 Sek. (242 km/h) | ||||||
Leergewicht | 1.425 kg | ||||||
Antrieb (Getriebe) | Front (6-Gang Automatik, DSG+) | ||||||
Emission | 149g/km (kombiniert) | ||||||
Verbrauch |
|
||||||
1/4 Time (km/h) | — (—) | ||||||
1/4 Reaction Time | — |
Serienausstattung (u.a)